Благотворительный фонд развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия N11 "Гармония"
г. Новосибирск, ул.2-я Воинская, 57-8
Добровольные пожертвования за 2018-2019 уч.г.
Уважаемые родители! Выражаем искреннюю признательность классам за активное участие в благотворительной деятельности Фонда нашей гимназии №11.
|     
  |        сентябрь  |        октябрь  |        ноябрь  |        декабрь  |        январь  |        февраль  |        март  |        апрель  |        май  |        Итого  |   |
|     1А 
  |        -  |        26650  |        9750  |        3875  |        1000  |        25850  |        13750  |        9000  |        4650  |        94525  |   |
|     1Б 
  |        12750  |        12700  |        23750  |        -  |        11700  |        -  |        26050  |        12000  |        13450  |        112400  |   |
|     1В 
  |        11000  |        25750  |        12000  |        12000  |        18500  |        11000  |        10000  |        10500  |        10000  |        120750  |   |
|     1Г 
  |        29250  |        9750  |        6500  |        6000  |        12250  |        9500  |        5000  |        1500  |        14500  |        94250  |   |
|     1Д 
  |        35550  |        5250  |        3500  |        12250  |        9250  |        -  |        20250  |        5500  |        17250  |        108800  |   |
|     1Е 
  |        -  |        20500  |        25200  |        500  |        1000  |        34300  |        500  |        500  |        35500  |        119000  |   |
|     
  |    |||||||||||
|     2А 
  |        18750  |        -  |        20750  |        8500  |        14500  |        13000  |        11500  |        11250  |        6250  |        98250  |   |
|     2Б 
  |        17250  |        18000  |        10250  |        7750  |        17750  |        11250  |        12250  |        7500  |        12500  |        114500  |   |
|     2В 
  |        4500  |        -  |        10000  |        20250  |        -  |        -  |        -  |        44250  |        -  |        79000  |   |
|     2Г 
  |        -  |        35000  |        24500  |        -  |        -  |        20000  |        20000  |        15000  |        9250  |        123750  |   |
|     2Д 
  |        -  |        25000  |        -  |        5000  |        -  |        17500  |        -  |        -  |        12400  |        59900  |   |
|     2Е  |        -  |        27500  |        -  |        26050  |        15500  |        10250  |        11750  |        -  |        20750  |        111800  |   |
|     
  |    |||||||||||
|     3А 
  |        -  |        32000  |        -  |        -  |        32750  |        -  |        -  |        28500  |        1500  |        94750  |   |
|     3Б 
  |        36200  |        5000  |        6000  |        -  |        21000  |        -  |        11000  |        8250  |        2500  |        89950  |   |
|     3В 
  |        15000  |        -  |        18000  |        17000  |        20000  |        -  |        -  |        7000  |        9750  |        86750  |   |
|     3Г 
  |        13520  |        9500  |        10500  |        14900  |        11400  |        14135  |        -  |        13250  |        10295  |        97500  |   |
|     3Д 
  |        -  |        20000  |        14000  |        -  |        30000  |        -  |        20500  |        -  |        -  |        84500  |   |
|     3Е 
  |        11000  |        10500  |        11000  |        10500  |        10250  |        10250  |        10250  |        10250  |        -  |        84000  |   |
|     
  |    |||||||||||
|     4А 
  |        10000  |        10000  |        7000  |        2500  |        10000  |        -  |        6000  |        6000  |        7840  |        59340  |   |
|     4Б 
  |        -  |        13000  |        10000  |        4000  |        9200  |        6500  |        6000  |        -  |        1000  |        49700  |   |
|     4В 
  |        -  |        19750  |        8000  |        3750  |        8250  |        -  |        16750  |        8000  |        7750 июнь  |        72250  |   |
|     4Г 
  |        11850  |        11850  |        11850  |        11850  |        11850  |        11850  |        11850  |        11850  |        11250  |        106050  |   |
|     4Д 
  |        23500  |        -  |        23500  |        -  |        23500  |        -  |        -  |        23500  |        11750  |        105750  |   |
|     5А  |        -  |        18500  |        4000  |        11000  |        11000  |        -  |        17000  |        -  |        9250  |        70750  |   |
|     5Б  |        30000  |        -  |        -  |        17000  |        -  |        40000  |        -  |        13000  |        -  |        100000  |   |
|     5В  |        -  |        33000  |        -  |        19750  |        -  |        -  |        37250  |        -  |        15850  |        105850  |   |
|     5Г  |        -  |        56000  |        -  |        -  |        -  |        61250  |        -  |        -  |        7500  |        124750  |   |
|     5Д  |        -  |        40000  |        -  |        -  |        -  |        22750  |        15000  |        -  |        -  |        77750  |   |
|     6А  |        -  |        18000  |        8300  |        5000  |        -  |        12000  |        22500  |        6000  |        10000  |        81800  |   |
|     6Б  |        -  |        29500  |        -  |        21000  |        -  |        -  |        9000  |        -  |        21500  |        81000  |   |
|     6В  |        -  |        22500  |        24000  |        -  |        -  |        21500  |        21500  |        -  |        10250  |        99750  |   |
|     6Г 
  |        -  |        90000  |        -  |        -  |        -  |        -  |        -  |        -  |        -  |        90000  |   |
|     6Д  |        -  |        38000  |        -  |        -  |        -  |        -  |        47000  |        -  |        -  |        85000  |   |
|     
  |    |||||||||||
|     7А  |        17500  |        -  |        -  |        19250  |        -  |        -  |        17250  |        -  |        42300  |        96300  |   |
|     7Б  |        14500  |        -  |        22850  |        6750  |        25350  |        -  |        10050  |        -  |        10000  |        89500  |   |
|     7В  |        -  |        10000  |        10000  |        -  |        8000  |        4500  |        -  |        15000  |        10000  |        57500  |   |
|     7М  |        -  |        22500  |        -  |        22250  |        -  |        -  |        33000  |        -  |        22000  |        99750  |   |
|     8А  |        -  |        8750  |        8750  |        8000  |        9500  |        9000  |        7900  |        8900  |        9500 13500-июнь  |        83800  |   |
|     8Б  |        -  |        44800  |        7000  |        -  |        -  |        8250  |        5500  |        -  |        11000  |        76550  |   |
|     8В  |        -  |        25500  |        4000  |        9500  |        8500  |        1500  |        5000  |        5500  |        7500  |        67000  |   |
|     8Г  |        -  |        14000  |        -  |        15000  |        10000  |        -  |        -  |        13500  |        -  |        52500  |   |
|     8М  |        7250  |        26250  |        5000  |        16500  |        1750  |        -  |        2000  |        14000  |        16500  |        89250  |   |
|     9А  |        -  |        26000  |        4500  |        -  |        -  |        -  |        -  |        -  |        -  |        30500  |   |
|     9Б  |        -  |        18500  |        -  |        16500  |        -  |        10250  |        9500  |        -  |        16750  |        71500  |   |
|     9В  |        11000  |        -  |        7500  |        7000  |        11250  |        -  |        5500  |        5000  |        6000  |        53250  |   |
|     9Г  |        -  |        10500  |        12000  |        10000  |        -  |        17250  |        9250  |        -  |        12000  |        71000  |   |
|     9М  |        -  |        38750  |        -  |        -  |        12250  |        -  |        -  |        3000  |        4000 июль  |        58000  |   |
|     10А  |        -  |        6000  |        5250  |        8250  |        1250  |        11050  |        3750  |        500  |        3150 4500-июнь  |        43700  |   |
|     10Б  |        5000  |        15400  |        -  |        -  |        -  |        -  |        10000  |        -  |        5500  |        35900  |   |
|     10В  |        17000  |        -  |        -  |        10000  |        -  |        25000  |        -  |        -  |        -  |        52000  |   |
|     10М  |        -  |        25200  |        -  |        -  |        22250  |        -  |        -  |        -  |        18200  |        65650  |   |
|     
  |    |||||||||||
|     11А  |        -  |        25500  |        -  |        -  |        -  |        11400  |        -  |        -  |        4000  |        40900  |   |
|     11Б  |        20000  |        12500  |        -  |        9000  |        17000  |        -  |        -  |        17300  |        -  |        75800  |   |
|     11В  |        -  |        24800  |        11500  |        -  |        12600  |        -  |        -  |        -  |        3400  |        52300  |   |
|     11М  |        7000  |        8000  |        8000  |        7000  |        8000  |        7000  |        10000  |        10000  |        11400  |        76400  |   |
Правление
