Благотворительный фонд развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия N11 "Гармония"
8-913-913-23-83, 8-913-915-30-02
г. Новосибирск, ул.2-я Воинская, 57-8
Добровольные пожертвования за 2019-2020 уч.г.
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | Итого |
1А | - | 18000 | 18 000 | 18 750 | - | - | - | 54 750 | ||
1Б | 33800 | 11700 | - | 20 700 | - | 15 600 | - | 81 800 | ||
1В | 26350 | 1000 | 500 | 20 000 | - | 28 250 | 5 300 | 81 400 | ||
1Г | 43100 | 13500 | - | 11 100 | - | - | 24 000 | 91 700 | ||
1Д | - | 22700 | 14 000 | 10 000 | - | 36 450 | - | 83 150 | ||
1Е | 52000 | 8600 | 16 760 | 10 800 | 23 500 | 12 080 | 8 100 | 131 840 | ||
2А | 13400 | 15500 | - | 17 250 | 1 000 | 18 000 | 1 000 | 66 150 | ||
2Б | 12000 | 12000 | 12 000 | 11 000 | 11 500 | 12 000 | 11 000 | 81 500 | ||
2В | 22500 | 14500 | 6 000 | 11 500 | 12 000 | 12 500 | 16 250 | 95 250 | ||
2Г | - | 15500 | - | 5 500 | 4 500 | 3 750 | 6 500 | 35 750 | ||
2Д | 41500 | 500 | 500 | 11 000 | - | 23 850 | - | 77 350 | ||
2Е | 500 | 21000 | 500 | 11 000 | 500 | - | 20 500 | 54 000 | ||
3А | 25500 | 12750 | 14 000 | 10 000 | 18 000 | 9 500 | 9 000 | 98 750 | ||
3Б | 21000 | 7250 | 7 750 | 6 250 | 11 500 | 12 000 | 8 500 | 74 250 | ||
3В | - | 37000 | - | - | - | - | 20 750 | 57 750 | ||
3Г | - | 4000 | 4 500 | 10 000 | - | - | 15 000 | 69 500 | ||
3Д | - | - | - | 20 000 | - | - | 15 000 | 35 000 | ||
3Е | 20300 | - | 18 250 | - | 23 850 | - | 5 000 | 67 400 | ||
4А | 27250 | 3750 | - | - | - | - | 29 250 | 60 250 | ||
4Б | 15500 | 20250 | 5 500 | - | 30 000 | - | 7 250 | 78 500 | ||
4В | - | 11000 | - | 26 000 | - | 19 500 | - | 56 500 | ||
4Г | 17250 | 9550 | 11 450 | 6 750 | 9 250 | 10 250 | - | 64 500 | ||
4Д | - | 29000 | - | 10 000 | - | - | - | 39 000 | ||
4Е | 11250 | 11750 | 11 750 | 11 750 | 11 500 | 11 250 | 11 250 | 80 500 | ||
5А | - | 7000 | 7 500 | 9 000 | - | 3 500 | 4 500 | 31 500 | ||
5Б | 5000 | 23500 | 500 | 9 100 | 6 500 | 5 500 | 7 500 | 57 600 | ||
5В | - | 4750 | 5 250 | 5 500 | 10 250 | - | 5 000 | 30 750 | ||
5Г | 13350 | 11850 | 11 850 | - | 24 200 | 11 600 | - | 72 850 | ||
5И | 8250 | 14250 | 8 500 | 7 750 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 63 750 | ||
6А | - | 23000 | 500 | 12 000 | 500 | 16 000 | 500 | 52 500 | ||
6Б | 2000 | 35000 | - | - | - | 50 000 | - | 87 000 | ||
6В | - | 48500 | - | - | - | - | 47 000 | 95 500 | ||
6Г
| - | 59500 | - | - | - | 68 250 | - | 127 750 | ||
6И | - | 41250 | - | - | - | 33 250 | - | 74 500 | ||
7А | - | 9750 | 11 500 | - | 19 750 | 4 500 | 12 750 | 58 250 | ||
7Б | - | - | 40 000 | - | - | - | - | 40 000 | ||
7В | 500 | 21500 | - | 19 500 | - | - | 20 500 | 62 000 | ||
7Г | - | 60000 | - | - | - | - | - | 60 000 | ||
7И | - | - | 32 000 | - | - | - | - | 32 000 | ||
8А | - | 21000 | - | 11 500 | - | 14 250 | - | 46 750 | ||
8Б | - | 28150 | - | - | 11 000 | - | 21 500 | 60 650 | ||
8В | - | 10000 | - | 12 000 | - | - | - | 22 000 | ||
8М | - | 23000 | - | 22 000 | - | - | - | 45 000 | ||
9А | 8750 | - | 7 750 | 7 000 | 13 000 | 8 500 | 8 250 | 53 250 | ||
9Б | 25300 | 10250 | 8 250 | 5 000 | 4 500 | 5 250 | - | 58 550 | ||
9В | 19500 | 6500 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | - | 7 250 | 49 250 | ||
9Г | - | 13000 | - | 8 000 | - | 6 000 | - | 27 000 | ||
9М | 28500 | - | - | 16 750 | - | 16 250 | - | 61 500 | ||
10А | 34500 | 5000 | - | 13 250 | 29 750 | - | 9 500 | 92 000 | ||
10Б | - | 23000 | 19 000 | - | 9 500 | 13 000 | - | 64 500 | ||
10М | - | 30000 | 12 000 | 12 000 | - | 12 000 | - | 66 000 | ||
11А | - | 3250 | 1 500 | 1 000 | 1 500 | 3 000 | 1 900 | 12 400 | ||
11Б | - | - | - | 15 000 | - | - | - | 15 000 | ||
11В | 27500 | - | - | - | - | - | - | 27 500 | ||
11М | - | - | - | - | 13 750 | - | - | 13 750 |
Правление