
Благотворительный фонд развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия N11 "Гармония"
8-913-913-23-83, 8-913-915-30-02
г. Новосибирск, ул.2-я Воинская, 57-8
Добровольные пожертвования за 2020-2021 уч.г.
Уважаемые родители!
Выражаем искреннюю признательность классам за активное участие в благотворительной деятельности Фонда нашей гимназии №11.
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | Итого |
1А | 9 600 | 14 728 | 10 850 | 13 384 | 7 300 | 18 620 | 74 482 | |||
1Б | - | 9 000 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 19 000 | 50 000 | |||
1В | - | - | 8 712 | 4 800 | - | 8 786 | 22 298 | |||
1Г | 14 100 | 12 100 | - | 22 900 | 8 709 | - | 57 809 | |||
1Д | 25 900 | 16 850 | 3 342 | 8 500 | 11 700 | - | 66 292 | |||
1Е | 5 856 | 2 400 | 5 400 | 16 324 | 9 828 | 24 042 | 63 850 | |||
2А | - | 18 000 | 13 200 | 19 800 | - | - | 51 000 | |||
2Б | 29 700 | - | - | 29 100 | - | - | 58 800 | |||
2В | 18 700 | 7 700 | 5 700 | 13 200 | 9 100 | 3 600 | 58 000 | |||
2Г | - | 27 200 | - | - | - | 21 000 | 48 200 | |||
2Д | - | 42 200 | - | - | - | - | 42 200 | |||
2Е | 45 300 | - | 17 900 | 11 700 | - | 4 500 | 110 000 | |||
3А | 1 000 | 11 500 | 8 000 | 17 000 | - | 17 000 | 54 500 | |||
3Б | 10 600 | 11 450 | 11 450 | 10 600 | 10 850 | 10 850 | 65 800 | |||
3В | 9 750 | 7 500 | 23 000 | 3 000 | 4 000 | 25 500 | 72 750 | |||
3Г | - | 12 000 | 3 500 | 5 000 | 14 250 | 4 000 | 38 750 | |||
3Д | - | 25 000 | 500 | 500 | - | 37 400 | 63 400 | |||
3Е | 1 000 | 25 150 | 500 | - | - | 24 750 | 50 400 | |||
4А | 48 750 | - | 7 000 | 3 000 | 8 250 | 27 000 | 94 000 | |||
4Б | 12 750 | 13 250 | 9 500 | 9 000 | 11 250 | 9 000 | 64 750 | |||
4В | 29 600 | 8 500 | - | 14 150 | 9 000 | 9 950 | 71 200 | |||
4Г | - | 24 850 | - | 600 | - | 27 600 | 53 050 | |||
4Д | - | - | 15 000 | - | 5 000 | 8 000 | 28 000 | |||
4Е | 16 250 | - | - | 23 210 | 2 540 | 24 250 | 66 250 | |||
5А | 19 000 | - | - | 11 500 | - | 11 000 | 41 500 | |||
5Б | - | - | 16 830 | - | 16 700 | - | 33 530 | |||
5В | - | 27 750 | 11 500 | - | - | 28 000 | 67 250 | |||
5Г | 27 400 | - | 10 900 | 8 700 | - | 9 000 | 56 000 | |||
5Д | - | - | 20 000 | - | - | - | 20 000 | |||
5И | - | 27 500 | 12 250 | 7 000 | - | 9 500 | 56 250 | |||
6А | 6 500 | - | 5 000 | 11 600 | - | 6 000 | 29 100 | |||
6Б | 4 500 | 10 000 | - | - | 4 000 | 13 000 | 31 500 | |||
6В | - | 10 550 | 300 | 3 050 | 10 550 | 300 | 24 750 | |||
6Г | - | 22 500 | - | 23 000 | 11 500 | - | 57 000 | |||
6И | 8 250 | 7 250 | 6 000 | 7 000 | 7 250 | 7 000 | 42 750 | |||
- | ||||||||||
7А | 500 | 16 250 | 500 | 11 750 | 2 500 | 14 000 | 45 500 | |||
7Б | - | 35 000 | - | - | - | 30 000 | 65 000 | |||
7В | - | - | 42 250 | - | - | - | 42 250 | |||
7Г | - | 53 000 | - | - | - | 66 250 | 119 250 | |||
7И | - | 43 250 | - | - | - | - | 43 250 | |||
8А | - | 16 000 | - | 5 000 | - | 15 750 | 36 750 | |||
8Б | - | - | 40 000 | - | - | - | 40 000 | |||
8В | - | - | 11 000 | - | - | - | 11 000 | |||
8Г | - | - | 30 000 | - | - | - | 30 000 | |||
8М | - | - | 30 000 | - | - | - | 30 000 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9А | 12500 | - | - | - | - | - | 12 500 | |||
9Б | - | 17 000 | - | - | 16 000 | - | 33 000 | |||
9В | - | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | |||
9М | - | - | - | 17 500 | - | - | 17 500 | |||
10А | - | 9 250 | 9 000 | 7 000 | 10 000 | 6 300 | 41 550 | |||
10Б | - | 20 000 | - | - | - | 8 000 | 28 000 | |||
10М | - | 17 250 | - | 500 | - | 20 900 | 38 650 | |||
11А | 43800 | - | 12 000 | - | 19 750 | 5 100 | 80 650 | |||
11Б | - | 18 000 | - | 10 250 | 11 500 | - | 39 750 | |||
11М | - | 17 000 | 13 500 | 4 500 | 9 500 | - | 44 500 |
01.03.21г. Правление