
Благотворительный фонд развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия N11 "Гармония"
8-913-913-23-83, 8-913-915-30-02
г. Новосибирск, ул.2-я Воинская, 57-8
Добровольные пожертвования за 2022-2023 уч.г.
Уважаемые родители! Выражаем искреннюю признательность классам за активное участие в благотворительной деятельности Фонда нашей гимназии №11.
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
1А | 34 800 | 37 800 | ||||||||
1Б | 37 200 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | ||||||
1В | 600 | 10 600 | 600 | 11 100 | ||||||
1Г | 36 000 | 31 200 | ||||||||
1Д | 3000 | 37 200 | 19 800 | 9 900 | 16 500 | |||||
1Е | 27 900 | 26 700 | 16 500 | |||||||
2А | 22200 | 5 400 | 20 000 | |||||||
2Б | 47100 | 8 100 | 14 100 | 8 880 | 26 040 | 15 700 | ||||
2В | 43300 | 28 100 | 7 200 | 6 800 | 9 500 | 31 100 | ||||
2Г | 31 000 | |||||||||
2Д | 15 150 | 14 850 | 29 750 | |||||||
2Е | 40 500 | |||||||||
3А | 8100 | 20 400 | 11 100 | 10 800 | 9 000 | 7 800 | ||||
3Б | 36000 | 17 000 | 15 500 | 23 000 | 20 500 | |||||
3В | 14950 | 13 350 | 12 250 | 22 400 | ||||||
3Г | 18 900 | 7 500 | 5 400 | 3 600 | 6 000 | |||||
3Д | 30100 | 7 200 | 15 800 | 18 582 | 4 500 | 3 800 | ||||
3Е | 6000 | 5 400 | 4 800 | 11 400 | 3 600 | 24 465 | ||||
4А
|
| 15 000 | 9 600 | 10 200 | 12 600 | 9 600 | ||||
4Б | 36 600 | 24 900 | ||||||||
4В | 11 650 | 7 500 | 12 000 | |||||||
4Г | 300 | 35 000 | 300 | 600 | 14 000 | 600 | ||||
4Д | 11 000 | 32 200 | ||||||||
4Е | 45700 | 14 300 | 9 700 | 7 350 | 22 198 | 8 369 | ||||
5А | 13 000 | 14 000 | 15 000 | |||||||
5Б | 16 400 | 16 400 | 17 780 | |||||||
5В | 9750 | 13 750 | 9 250 | 11 000 | 8 250 | 9 000 | ||||
5Г | 9 200 | 8 800 | 6 800 | 5 250 | ||||||
5Д | 18 000 | 16 500 | ||||||||
5Е | 22 950 | 20 580 | ||||||||
5И | 13750 | 12 350 | 4 000 | 7 250 | 3 000 | 10 250 | ||||
6А | 25000 | 15 000 | 14 500 | 1 000 | 15 000 | 5 000 | ||||
6Б | 18500 | 9 000 | 8 750 | 10 500 | 12 000 | 10 250 | ||||
6В | 20 250 | 2 750 | 7 250 | |||||||
6Г | 29 500 | 26 750 | ||||||||
6Д | 18 000 | 17 000 | ||||||||
6И | 18600 | 600 | 2 250 | 25 300 | 13 600 | |||||
| ||||||||||
7А | 13 000 | 10 500 | 20 000 | |||||||
7Б | 24700 | 15 000 | 13 000 | |||||||
7В | 23 500 | 16 500 | 13 250 | |||||||
7Г | 13735 | 10 372 | 3 400 | 7 748 | 9 000 | |||||
7Д | 11000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||||
7И | 9 500 | 10 000 | 10 500 | 18 000 | ||||||
8А | 5 500 | 5 250 | ||||||||
8Б | 12000 | 1 500 | 3 500 | 2 000 | 3 500 | |||||
8В | 300 | 300 | 10 700 | 300 | 300 | 300 | ||||
8Г | 10750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 | ||||
8И | 7000 | 5 500 | 12 500 | 10 500 | | |||||
9А | 500 | 26 000 | 5000 | 5 000 | 500 | 1000 | ||||
9Б | 22000 | 2 250 | 17 000 | |||||||
9В | 28 500 | 8 000 | ||||||||
9Г | 57 250 | 51 500 | ||||||||
9И | 24 250 | 13 000 | ||||||||
10А | 9 000 | 4 500 | 6500 | |||||||
10Б | 65 000 | |||||||||
10В | 11 000 | 16 000 | 17000 | |||||||
10И | 32 000 | 4 500 | ||||||||
| ||||||||||
11А |
| 8 000 | ||||||||
11Б | 29 000 | |||||||||
11М | 500 | 15 000 | 15 500 | 500 |
01.03.23г.Правление