Благотворительный фонд развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия N11 "Гармония"
8-913-913-23-83, 8-913-915-30-02
г. Новосибирск, ул.2-я Воинская, 57-8
Добровольные пожертвования за 2023-2024 уч.г.
Уважаемые родители! Выражаем искреннюю признательность классам за активное участие в благотворительной деятельности Фонда нашей гимназии №11.
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
1А | 16 200 | 15 600 | 15 600 | 600 | 30 600 | 600 | 600 | 50 600 | ||
1Б | 16 500 | 14 100 | 18 600 | 18 950 | 10 800 | 9 600 | 10 200 | 12 600 | ||
1В | 18 000 | 17 700 | 40 400 | 17 700 | 17 700 | 35 400 | 17 700 | |||
1Г | 62 750 | 600 | 600 | 600 | 49 250 | 600 | ||||
1Д | 17 400 | 17 200 | 17 900 | 14 900 | 16 800 | 13 800 | 12 600 | 24 000 | ||
1Е | 40 500 | 28 700 | 22 500 | 23 100 | 23 950 | |||||
2А | 48 300 | 22 200 | 34 800 | |||||||
2Б | 17 700 | 17 700 | 17 400 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 36 000 | |||
2В | 24 300 | 600 | 6 600 | 15 600 | 15 000 | 7 100 | 600 | 23 500 | 14 400 | |
2Г | 39 600 | 40 200 | 59 700 | 41 400 | ||||||
2Д | 17 400 | 15 000 | 16 200 | 18 000 | 12 000 | 14 400 | 14 400 | 28 500 | ||
2Е | 34 200 | 13 200 | 21 000 | 32 400 | 22 200 | 9 900 | ||||
3А | 20 000 | 36 600 | 27 000 | |||||||
3Б | 48 650 | 4 650 | 23 800 | 5 600 | 25 150 | 10 800 | 19 300 | |||
3В | 56 400 | 28 300 | 3 000 | 1 800 | 22 200 | 20 700 | 19 200 | 5 300 | 2 400 | |
3Г | 33 000 | 25 500 | ||||||||
3Д | 25 200 | 30 900 | 23 400 | 42 200 | ||||||
3Е | 45 300 | 42 900 | 43 400 | |||||||
4А
| 6 300 | 31 560 | 6 300 | 11 700 | 12 300 | 6 300 | 11 700 | 6 300 | 17 700 | |
4Б | 31 500 | 29 400 | 33 500 | 15 500 | 10 900 | 9 600 | ||||
4В | 12 750 | 9 150 | 7 500 | 7 900 | 11 100 | 9 700 | 9 700 | 11 100 | ||
4Г | 12 600 | 18 500 | 12 000 | 6 600 | 8 600 | 4 800 | 6 900 | 9 100 | ||
4Д | 22 400 | 1 800 | 1 800 | 13 800 | 6 000 | 9 000 | 14 400 | |||
4Е | 15 600 | 1 200 | 11 500 | 6 650 | 6 000 | 16 800 | 11 700 | 6 000 | ||
5А | 21 600 | 9 000 | 9 600 | 7 200 | 15 000 | 6 600 | 10 200 | 4 800 | ||
5Б | 36 900 | 20 100 | 18 600 | 13 500 | ||||||
5В | 7 200 | 15 600 | 3 600 | 5 700 | 6 600 | 12 900 | ||||
5Г | 18 100 | 300 | 4 500 | 300 | 32 900 | 10 800 | 300 | 8 900 | ||
5Д | 38 000 | 13 800 | ||||||||
5Е | 54 800 | 2 700 | 11 700 | 6 900 | 16 000 | 5 400 | 8 100 | 4 000 | 4 200 | |
5И | 23 900 | 10 300 | 25 500 | |||||||
6А | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 16 500 | ||||||
6Б | 28 200 | 39 600 | ||||||||
6В | 13 000 | 6 500 | 7 750 | 16 050 | 6 000 | 8 000 | 6 250 | 2 000 | 4 500 | |
6Г | 9 650 | 7 000 | 16 650 | 5 000 | ||||||
6Д | 32 000 | 14 700 | ||||||||
6Е | 19 700 | 16 950 | 18 200 | |||||||
6И | 9 000 | 9 500 | 12 000 | 1 750 | 8 750 | 6 000 | 9 500 | 18 750 | ||
7А | 18 750 | 25 000 | 3 000 | 20 750 | 12 500 | 11 750 | 8 750 | 750 | ||
7Б | 15 250 | 8 000 | 10 000 | 6 000 | 10 500 | 5 500 | 6 500 | 6 250 | 5 250 | |
7В | 30 000 | 14 750 | ||||||||
7Г | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | ||||||
7Д | 17 000 | 16 000 | 2 250 | 16 000 | 24 000 | |||||
7И | 600 | 20 000 | 600 | 20 600 | 25 000 | 600 | ||||
8А | 22 750 | 10 000 | 30 000 | 10 000 | ||||||
8Б | 23 650 | 9 900 | 12 500 | 11 500 | 22 200 | |||||
8В | 15 500 | 23 750 | 22 750 | |||||||
8Г | 9 270 | 11 000 | 6 730 | 6 172 | 15 590 | 6 578 | 4 000 | |||
8Д | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 10 000 | 7 000 | ||
8И | 7 000 | 21 600 | 10 000 | 9 600 | 17 500 | 23 250 | ||||
9А | 10 000 | 10000 | ||||||||
9Б | 6 250 | |||||||||
9В | 26 050 | 300 | 3 600 | 5 900 | 12 850 | 900 | 13 450 | 2 300 | ||
9Г | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 16 000 | 11 000 | 22 000 | ||
9И | 5 500 | 8 500 | 19 000 | 13 000 | 1 250 | |||||
10А | 500 | 24 100 | 500 | 10 100 | 500 | 500 | 18 900 | 500 | 6 500 | |
10Б | 12 000 | 6 500 | 7 000 | 20 000 | 23 000 | 12 000 | ||||
10В | 40 000 | 25 000 | 20 250 | |||||||
10И | 40 000 | 38 250 | ||||||||
11А | 5 000 | 9 250 | 5000 | |||||||
11Б | 51 750 | 17250 | ||||||||
11В | ||||||||||
11М | 30 000 |
05.05.24г.Правление